2016-03-27 22:14
指考數甲及數乙 指考班開課(個別指導一對一,一對二)
指考數甲及數乙個別指導班
節數 | 日期 | 上課內容 | 數乙單元 | 數甲單元 | |
2 | 3/7~3/13 | 基礎複習 | 數與式、多項式函數 | 數與式、多項式函數 | 數與式、多項式函數 |
4 | 3/14~3/20 | 指數與對數函數 | 指數與對數函數 | 指數與對數函數 | |
6 | 3/21~3/27 | 排列組合、機率 | 排列組合、機率 | 機率 | |
8 | 3/28~4/4 | 直線與圓 | 直線與圓 | 直線與圓 | |
10 | 4/5~4/11 | 數據分析、三角函數 | 數據分析 | 三角函數 | |
12 | 4/12~4/18 | 平面向量、空間向量、空間中的平面與直線 | 平面向量 | 平面向量、空間向量、空間中的平面與直線 | |
14 | 4/19~4/25 | 平面向量、空間向量、空間中的平面與直線 | 平面向量 | 平面向量、空間向量、空間中的平面與直線 | |
16 | 4/26~5/2 | 矩陣 | 矩陣 | 矩陣 | |
18 | 5/3~5/9 | 機率統計Ⅱ | 機率統計Ⅱ | 機率統計Ⅱ | |
20 | 5/10~5/16 | 極限與函數、多項式微積分 | 極限與函數 | 極限與函數、多項式微積分 | |
22 | 5/17~5/22 | 歷屆考題 | 數與式、多項式函數、指數與對數函數 | 數與式、多項式函數、指數與對數函數 | 數與式、多項式函數、指數與對數函數 |
24 | 5/23~5/29 | 排列組合、機率、直線與圓 | 排列組合、機率、直線與圓 | 機率、直線與圓 | |
26 | 5/30~6/6 | 平面向量、空間向量、空間中的平面與直線 | 平面向量 | 平面向量、空間向量、空間中的平面與直線 | |
28 | 6/7~6/13 | 數據分析、三角函數、矩陣 | 數據分析、矩陣 | 三角函數、矩陣 | |
30 | 6/14~6/20 | 機率統計Ⅱ、極限與函數、多項式微積分 | 機率統計Ⅱ、極限與函數 | 機率統計Ⅱ、極限與函數、多項式微積分 | |
32 | 6/21~6/27 | 機率統計Ⅱ、極限與函數、多項式微積分 | 機率統計Ⅱ、極限與函數 | 機率統計Ⅱ、極限與函數、多項式微積分 |
完整課程總複習,課程諮詢07-6962596
王翰老師
- 數理教學經驗二十年以上
- 榮獲104年台南市補教協會優良教師
- 台南龍冠補習班 首席高中數學講師
- 台中龍門補習班 數理講師
- 微積分一千題作者
- 國立交通大學畢業
- 觀念式引導互動教學,親和力十足,教學耐心.
—————
聯絡我們
國小/國中/高中/高職 <英數理化> 課程諮詢林易文理補習班
洽詢專線(07)696-2596